

| Morning Lisa | Höegh Trove | Morning Carol | Höegh Detroit | Thruxton | Morning Laura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 |
| Voyage | LIS127 | 156 | MRL125 | 107 | TRT015 | LAU107 |
| Max. weight / height | 150ts / 5,15m | 150ts / 5,15m | 150ts / 5,15m | 150ts / 5,15m | 150ts / 5,15m | 150ts / 5,15m |
| Wallhamn | 28-Aug | 18-Sep | 1-Oct | |||
| Gothenburg | ||||||
| Bremerhaven | 30-Aug | 31-Aug | 20-Sep | 6-Oct | ||
| Hamburg | 1-Sep | 21-Sep | ||||
| ANTWERP | 1-Sep | 4-Sep | 30-Aug | 23-Sep | 16-Sep | 8-Oct |
| Southampton | 3-Sep | 6-Sep | 1-Sep | 25-Sep | 22-Sep | 10-Oct |
| Sagonto | 11-Sep | 30-Sep | ||||
| Tilbury | ||||||
| Suez Canal | 12-Sep | 30-Sep | 19-Oct | |||
| Port Kelang | ||||||
| Singapore | 14-Oct | 8-Nov | ||||
| Jakarta | ||||||
| Hiroshima | 23-Oct | |||||
| Kobe | 25-Oct | |||||
| Laem Chabang | 14-Oct | |||||
| Huangpu | 30-Sep | 15-Oct | 4-Nov | |||
| Hong Kong | ||||||
| Keelung | 4-Oct | 19-Oct | 8-Nov | |||
| Shanghai | 6-Oct | 22-Oct | 9-Nov | |||
| Xingang | 13-Nov | |||||
| Toyohashi | ||||||
| Yokohama | ||||||
| Pyungtaek | 8-Oct | 25-Oct | 16-Nov | |||
| Masan | 22-Oct | 28-Oct | ||||
| Ulsan |
