Morning Capo | Morning Chant | Glovis Splendor | Hoegh Berlin | |
Port | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 |
Voyage | MNO070 | MNT071 | GSL041 | HBE108 |
Max. weight / height | 150ts / 5,15m | 150ts / 5,15m | 150ts / 5,00m | |
Le Havre | 23-Mar | |||
Amsterdam | ||||
ANTWERP | 11-Mar | 15-Mar | 19-Mar | 29-Mar |
Bremerhaven | 10-Mar | 13-Mar | 15-Mar | 25-Mar |
Hamburg | 17-Mar | 27-Mar | ||
Sheerness | ||||
Southampton | 15-Mar | 18-Mar | 21-Mar | 22-Mar |
Tilbury | ||||
Aqaba | 28-Mar | 3-Apr | 11-Apr | |
Jeddah | 30-Mar | 5-Apr | 14-Apr | |
Port Sudan | VIA JEDDAH | |||
Massawa | ||||
Djibouti | 30-Mar | 16-Apr | ||
Sohar | 5-Apr | 11-Apr | 21-Apr | |
Jebel Ali | 7-Apr | 12-Apr | 23-Apr | |
Karachi | ||||
Umm Qasr | ||||
Kuwait | 11-Apr | 17-Apr | 27-Apr | |
Port Hamad | 9-Apr | 14-Apr | 25-Apr | |
Abu Dhabi | 8-Apr | 13-Apr | 23-Apr | |
Bahrain | 10-Apr | 15-Apr | ||
Dammam | 16-Apr | 26-Apr | ||
Mumbai | 17-Apr | |||
Chennai |