Hoegh Trident | Morning Chorus | Torino | Bahri Yanbu | Hoegh Sidney | |
---|---|---|---|---|---|
Port | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 |
Voyage | TRID203 | MSC151 | TNO030 | FEBYN002 | SYDN106 |
Max. weight / height | |||||
Le Havre | |||||
Zeebrugge | |||||
ANTWERP | 2-May | 19-May | 20-May | 24-May | 3-Jun |
Bremerhaven | 27-Apr | 17-May | 18-May | 22-May | 31-May |
Hamburg | 28-Apr | 2-Jun | |||
Sheerness | |||||
Southampton | 4-May | 21-May | 22-May | 6-Jun | |
Tilbury | |||||
Aqaba | 15-May | 4-Jun | 5-Jun | 17-Jun | |
Jeddah | 17-May | 6-Jun | 8-Jun | 19-Jun | |
Port Sudan | |||||
Massawa | |||||
Djibouti | 3-Jun | ||||
Sohar | 25-May | 13-Jun | 27-Jun | ||
Jebel Ali | 27-May | 14-Jun | 28-Jun | ||
Karachi | |||||
Umm Qasr | |||||
Kuwait | 3-Jun | 6-Jul | |||
Port Hamad | 30-May | 16-Jun | 2-Jul | ||
Abu Dhabi | 29-May | 15-Jun | 1-Jul | ||
Bahrain | 1-Jun | 17-Jun | 3-Jul | ||
Dammam | 2-Jun | 18-Jun | 4-Jul | ||
Mumbai | |||||
Chennai |